|
Terminplan Schuljahr 2025/2026
Klassenarbeiten Schuljahr 2025/2026 - Klasse 5 - 10
Die Rahmenplanung der Klassenarbeiten für das Schuljahr erfolgt überwiegend innerhalb von Kalenderwochen, in einigen Fällen auch termingenau.
Bitte beachten Sie: Die Terminübersicht dient als grobe Orientierung. Kurzfristige Abweichungen sind möglich. Ihr Kind erhält von den Fachlehrern aktuelle Informationen.
| Klasse 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Deutsch | 22.09. - 23.09. | 24.11. - 28.11. | 19.01. - 23.01. | 09.03. - 13.03. | 27.04. - 30.04. | 15.06. - 19.06. |
Englisch | 15.09. - 19.09. | 17.11. - 21.11. | 12.01. - 16.01. | 02.03. - 06.03. | 20.04. - 24.04. | 08.06. - 12.06. |
Mathematik | 15.09. - 19.09. | 17.11. - 21.11. | 12.01. - 16.01. | 02.03. - 06.03. | 20.04. - 24.04. | 15.06. - 19.06. |
| Klasse 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Deutsch | 22.09. - 26.09. | 24.11. - 28.11. | 19.01. - 23.01. | 09.03. - 13.03. | 27.04. - 30.04. | 15.06. - 19.06. |
Englisch | 15.09. - 19.09. | 17.11. - 21.11. | Projekt | 02.03. - 06.03. | 20.04. - 24.04. | 08.06. - 12.06. |
Mathematik | 29.09. - 02.10. | 24.11. - 28.11. | 19.01. - 23.01. | 02.03. - 06.03. | 20.04. - 24.04. | 15.06. - 19.06. |
| Klasse 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Deutsch | 29.09. - 02.10. | 01.12. - 05.12. | 02.03. - 06.03. | 04.05. - 08.05. | 22.06. - 26.06. |
Englisch | 15.09. - 19.09. | 17.11. - 21.11. | 09.03. - 13.03. | 27.04. - 30.04. | 15.06. - 19.06. |
Mathematik | 17.11. - 21.11. | 15.12. - 19.12. | 02.02. - 06.02. | 16.03. - 20.03. | 18.05. - 22.05. |
Wahlpflichtfach | 22.09. - 26.09. | 01.12. - 05.12. | 02.03. - 06.03. | 04.05. - 08.05 | |
| Klasse 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Deutsch | 29.09. - 02.10. | 24.11. - 28.11. | 09.02. - 13.02. | LSE 09.03. - 13.03. | 15.06. - 19.06. |
Englisch | 29.09. - 02.10. | 24.11. - 28.11. | 02.02. - 06.02. | LSE 09.03. - 13.03. | 15.06. - 19.06. |
Mathematik | 22.09. - 26.09. | 03.11. - 07.11. | 09.02. - 13.02. | LSE 16.03. - 20.03. | 22.06. - 26.06. |
Wahlpflichtfach | 06.10. - 10.10. | Projekt | 09.03. - 13.03. | Projekt |
| Klasse 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Deutsch | 29.09. - 02.10. | 09.12. - 13.12. | 16.03. - 20.03. | 15.06. - 19.06. |
Englisch | 06.11. - 07.11. mündl. Prüfung | 15.12. - 19.12. | 16.03. - 20.03. | 15.06. - 19.06. |
Mathematik | 02.10. | 19.01. - 23.01. | 23.03. - 27.03. | E: 18.05. - 22.05. G: 22.06. - 26.06. |
Wahlpflichtfach | 27.10. - 31.10. | 09.12. - 13.12. | Projekt | 27.05. - 29.05. |
Spanisch | 06.10. - 10.10. | 24.11. - 28.11. | 09.03. - 13.03. | 08.06. - 12.06. |
| Klasse 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Prüfung |
Deutsch | 04.11. / 07.11. | 13.01. / 16.01. | 23.03. - 27.03. | | 13.05. |
Englisch | 01.10. | 16.12. | 02.02. - 06.02. | 16.03. - 20.03. | 19.05. |
Mathematik | 02.10. | 18.12. | 02.03. - 06.03. | 23.03. - 27.03. | 28.05. |
Wahlpflichtfach | 22.09. | 12.01. | 16.02. - 20.02. | 04.05. - 08.05. | |
Spanisch | 04.11. | 22.01. | 26.03. | 02.06. | |
Klausurplan Schuljahr 2025/2026 - Oberstufe
| Die Klausurpläne für die Stufen EF, Q1 und Q2 stehen auf Microsoft Teams zum Download zur Verfügung. |
|
|
............... ...................... ............. ............. .............. ................ ............ .............. ........ ............
|