|
Terminplan Schuljahr 2023/2024
Klassenarbeiten Schuljahr 2023/2024 - Klasse 5 - 10
Die Rahmenplanung der Klassenarbeiten für das Schuljahr erfolgt überwiegend innerhalb von Kalenderwochen, in einigen Fällen auch termingenau.
Bitte beachten Sie: Die Terminübersicht dient als grobe Orientierung. Kurzfristige Abweichungen sind möglich. Ihr Kind erhält von den Fachlehrern aktuelle Informationen.
| Klasse 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Deutsch | 18.09. - 22.09. | 30.10. - 03.11. | 04.12. - 08.12. | 19.02. - 23.02. | 18.03. - 22.03. | 03.06. - 07.06. |
Englisch | 18.09. - 22.09. | 30.10. - 03.11. | Projekt bis 08.12. | 19.02. - 23.02. | 18.03. - 22.03. | 03.06. - 07.06. |
Mathematik | 11.09. - 15.09. | 23.10. - 27.10. | 27.11. - 08.12. | 12.02. - 16.02. | 11.03. - 15.03. | 27.05. - 29.05. |
| Klasse 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Deutsch | 18.09. - 22.09. | 30.10. - 03.11. | 04.12. - 08.12. | 19.02. - 23.02. | 18.03. - 22.03. | 03.06. - 07.06. |
Englisch | 18.09. - 22.09. | 30.10. - 03.11. | Projekt bis 08.12. | 19.02. - 23.02. | 18.03. - 22.03. | 03.06. - 07.06. |
Mathematik | 25.09. - 28.09. | 06.11. - 10.11. | 11.12. - 15.12. | 11.03. - 15.03. | 06.05. - 08.05. | 10.06. - 14.06. |
| Klasse 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Deutsch | 18.09. - 22.09. | 06.11. - 10.11. | 11.12. - 15.12. | 05.02. - 16.02. | 18.03. - 22.03. | 03.06. - 07.06. |
Englisch | 18.09. - 22.09. | 30.10. - 03.11. | Projekt bis 15.12. | 05.02. - 16.02. | 18.03. - 22.03. | 03.06. - 07.06. |
Mathematik | 11.09. - 15.09. | 30.10. - 03.11. | 04.12. - 08.12. | 29.01. - 02.02. | 11.03. - 15.03. | 10.06. - 14.06. |
Wahlpflichtfach | 25.09. - 28.09. | 04.12. - 08.12. | 04.03. - 08.03. | 03.06. - 07.06. | | |
| Klasse 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Deutsch | 04.09. - 08.09. | 06.11. - 10.11. | 04.12. - 08.12. | 05.02. - 09.02. | LSE 04.03. - 08.03. | 13.05. - 17.05. |
Englisch | 04.09. - 08.09. | 06.11. - 10.11. | Projekt bis 08.12. | 05.02. - 09.02. | LSE 04.03. - 08.03. | 13.05. - 17.05. |
Mathematik | 11.09. - 15.09. | 30.10. - 03.11. | 11.12. - 15.12. | 12.02. - 16.02. | LSE 11.03. - 15.03. | 06.05. - 08.05. |
Wahlpflichtfach | 11.09. - 15.09. | 30.10. - 03.11. | 26.02. - 01.03. | 06.05. - 08.05. | | |
| Klasse 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Deutsch | 05.09. | 13.12. | 11.03. - 15.03. | 22.05. - 24.05. |
Englisch | 19.09. + 20.09. mündl. Prüfung | 30.10. - 03.11. | 11.03. - 15.03. | 22.05. - 24.05. |
Mathematik | 15.09. | 15.12. | 04.03. - 08.03. | 06.05. - 08.06. |
Wahlpflichtfach | 12.09. | 28.11. | 04.03. - 08.03. | 06.05. - 08.06. |
Spanisch | 30.10. - 03.11. | 27.11. - 01.12. | 18.03. - 22.03. | 29.04. - 03.05. |
| Klasse 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Prüfung |
Deutsch | 22.09. | 08.12. | 19.02. - 23.02. | 18.03. - 22.03. | 14.05. |
Englisch | 12.09. | 28.11. | 05.02. - 09.02. | 11.03. - 15.03. | 16.05. |
Mathematik | 14.09. | 29.11. | 05.02. - 09.02. | 11.03. - 15.03. | 24.05. |
Wahlpflichtfach | 18.09. | 08.12. | 19.02. - 23.02. | 18.03. - 22.03. | |
Spanisch | 08.09. | 08.01. - 12.01. mündl. Prüfung | 26.02. - 01.03. | 29.04. - 03.05. | |
Klausurplan Schuljahr 2023/2024 - Oberstufe
|
|
............... ...................... ............. ............. .............. ................ ............ .............. ........ ............
|